型号说明:
产品实物:
内部结构:
产品中心
Product
全国24小时销售热线: 18626446255 |
型号说明:
产品实物:
内部结构:
ZPD系列性能参数表 / ZPD Series Performance Table | ||||||||||
规格 Specification | 单位 Unit | 节数Stage | 减速比Ratio | ZPD047 | ZPD064 | ZPD090 | ZPD110 | ZPD140 | ZPD200 | ZPD255 |
额定输出力矩Rated output torqueT2N | Nm | 1 | 4 | 19 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | 1700 |
5 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
6 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | |||
7 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
8 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1600 | |||
10 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | |||
2 | 16 | 20 | 55 | 140 | 208 | 342 | 588 | 1140 | ||
20 | 19 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | 1700 | |||
25 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
35 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
40 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1600 | |||
50 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
60 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | |||
70 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
80 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1600 | |||
100 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | |||
急停扭矩 / Emergency stop torqueT2NOT | Nm | 1,2 | 4-100 | 三倍额定输出力矩 / Triple rated output torque | ||||||
额定输入转速 / Rated input speed η1N | rpm | 1,2 | 4-100 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
最大输入转速 / Maximum input speed η1B | 1,2 | 4-100 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | |
精密背隙 / Precision backlashP1 | arcmin | 1 | 4-10 | - | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
2 | 16-100 | - | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
扭转刚性 / Torsional rigidity | Nm/arcmin | 1,2 | 4-100 | 7 | 13 | 31 | 82 | 151 | 450 | 1023 |
容许径向力 / Allowable radial force F2aB | N | 1,2 | 4-100 | 780 | 1530 | 3250 | 6700 | 12000 | 18500 | 27000 |
容许轴向力 / Allowable axial force F2aB | N | 1,2 | 4-100 | 500 | 765 | 1625 | 3350 | 8100 | 15000 | 24000 |
使用寿命 / Lifespan | hr | 1,2 | 4-100 | 20000 | ||||||
效率 / Efficiency | % | 1 | 4-10 | ≥97% | ||||||
2 | 16-100 | ≥94% | ||||||||
重量 / Weight | kg | 1 | 4-10 | 0.6 | 1.3 | 3.7 | 7.8 | 14.5 | 29 | 48 |
2 | 16-100 | 0.8 | 1.5 | 4.1 | 9 | 17.5 | 33 | 60 | ||
使用温度 / Working temperature | °C | 1,2 | 4-100 | -10°C~90°C | ||||||
润滑 / Lubricating | 1,2 | 4-100 | 合成润滑油脂 / Synthetic lubricating grease | |||||||
防护等级 / IP Grade | 1,2 | 4-100 | IP65 | |||||||
安装方向 / Installation direction | 1,2 | 4-100 | 任意方向 / In any direction | |||||||
噪音值(n1=3000rpm,无负载) Noise level (η1=3000rpm,off load) | dB | 1,2 | 4-100 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤68 | ≤70 | ≤73 | ≤75 |
ZPD047-L1-P1:
ZPD047-L2-P1:
ZPD064-L1-P1:
尺寸 | C1 | C2 | C3 | C4 | C9 | C5 | C6 | C7 | C8 |
ZPD064-L1-P1 | 45 | 4-M3×8 | 8 | 30 | 40X40 | 37 | 8 | 80.5 | 23 |
46 | 4-M4×10 | 8 | 30 | ||||||
70 | 4-M4×10 | 11 | 50 | 60X60 | |||||
70 | 4-M5X12 | 11 | 50 | ||||||
69.6X69.6 | 4-M6X15 | 12.7 | 73 | 85X85 | |||||
70 | 4-M4×10 | 14 | 50 | 60X60 | |||||
70 | 4-M5X12 | 14 | 50 | ||||||
75 | 4-M5X12 | 14 | 60 | ||||||
100 | 4-M6X15 | 16 | 80 | 80X80 | |||||
90 | 4-M5X12 | 19 | 70 | ||||||
90 | 4-M6X15 | 19 | 70 |
ZPD064-L2-P1:
尺寸 | C1 | C2 | C3 | C4 | C9 | C5 | C6 | C7 | C8 |
ZPD064-L2-P1 | 45 | 4-M3×8 | 8 | 30 | 40X40 | 37 | 8 | 105.5 | 23 |
46 | 4-M4×10 | 8 | 30 | ||||||
70 | 4-M4×10 | 11 | 50 | 60X60 | |||||
70 | 4-M5X12 | 11 | 50 | ||||||
69.6X69.6 | 4-M6X15 | 12.7 | 73 | 85X85 | |||||
70 | 4-M4×10 | 14 | 50 | 60X60 | |||||
70 | 4-M5X12 | 14 | 50 | ||||||
75 | 4-M5X12 | 14 | 60 |
ZPD090-L1-P1:
尺寸 | C1 | C2 | C3 | C4 | C9 | C5 | C6 | C7 | C8 |
ZPD090-L1-P1 | 69.6X69.6 | 4-M6X15 | 12.7 | 73 | 85X85 | 50 | 8 | 110.5 | 23 |
100 | 4-M6X15 | 16 | 80 | 80X80 | |||||
90 | 4-M5X12 | 19 | 70 | ||||||
4-M6X15 | |||||||||
115 | 4-M6X15 | 19 | 95 | 100X100 | 27.5 | ||||
4-M8X25 | |||||||||
4-M6X15 | 22 | ||||||||
4-M8X25 | 22 | ||||||||
4-M8X25 | 24 | ||||||||
130 | 4-M8X25 | 19 | 95 | 110X110 | 60.5 | 120.5 | 38 | ||
22 | 110 | ||||||||
22 | 95 | ||||||||
24 | 95 | ||||||||
145 | 4-M8X25 | 19 | 110 | 130X130 | |||||
22 | |||||||||
22 | |||||||||
24 |
ZPD090-L2-P1:
尺寸 | C1 | C2 | C3 | C4 | C9 | C5 | C6 | C7 | C8 |
ZPD090-L2-P1 | 69.6X69.6 | 4-M6X15 | 12.7 | 73 | 85X85 | 37 | 8 | 124.5 | 23 |
100 | 4-M6X15 | 16 | 80 | 80X80 | |||||
90 | 4-M5X12 | 19 | 70 | ||||||
4-M6X15 | |||||||||
115 | 4-M6X15 | 19 | 95 | 100X100 | 50 | 141.5 | 27.5 | ||
4-M8X25 | |||||||||
4-M6X15 | 22 | ||||||||
4-M8X25 | 22 | ||||||||
4-M8X25 | 24 | ||||||||
130 | 4-M8X25 | 19 | 95 | 110X110 | 60.5 | 180.5 | 38 | ||
22 | 110 | ||||||||
22 | 95 | ||||||||
24 | 95 | ||||||||
145 | 4-M8X25 | 19 | 110 | 130X130 | |||||
22 | |||||||||
22 | |||||||||
24 |
ZPD110-L1-P1:
尺寸 | C1 | C2 | C3 | C4 | C9 | C5 | C6 | C7 | C8 |
ZPD110-L1-P1 | 115 | 4-M6X15 | 19 | 95 | 100X100 | 50 | 8 | 145 | 27.5 |
4-M8X25 | |||||||||
4-M6X15 | 22 | ||||||||
4-M8X25 | 22 | ||||||||
4-M8X25 | 24 | ||||||||
130 | 4-M8X25 | 19 | 95 | 110X110 | 60 | 35 | |||
22 | 110 | ||||||||
22 | 95 | ||||||||
24 | 95 | ||||||||
145 | 4-M8X25 | 19 | 110 | 130X130 | |||||
22 | |||||||||
22 | |||||||||
24 | |||||||||
165 | 4-M10X30 | 28 | 130 | 150X150 | 70 | 155 | 45 | ||
174 | 4-M10X30 | 82 | 168 | 57.5 | |||||
200 | 4-M12X30 | 35 | 114.3 | 180X180 | 82 |
ZPD110-L2-P1:
尺寸 | C1 | C2 | C3 | C4 | C9 | C5 | C6 | C7 | C8 |
ZPD110-L2-P1 | 69.6X69.6 | 4-M6X15 | 12.7 | 73 | 85X85 | 50 | 8 | 161.5 | 27.5 |
100 | 4-M6X15 | 16 | 80 | 80X80 | |||||
90 | 4-M5X12 | 19 | 70 | ||||||
4-M6X15 | |||||||||
115 | 4-M6X15 | 19 | 95 | 100X100 | 50 | ||||
4-M8X25 | |||||||||
4-M6X15 | 22 | ||||||||
4-M8X25 | 22 | ||||||||
4-M8X25 | 24 | ||||||||
130 | 4-M8X25 | 19 | 95 | 110X110 | 60 | 37.5 | |||
22 | 110 | ||||||||
22 | 95 | ||||||||
24 | 95 | ||||||||
145 | 4-M8X25 | 19 | 110 | 130X130 | |||||
22 | |||||||||
22 | |||||||||
24 |
ZPD140-L1-P1:
尺寸 | C1 | C2 | C3 | C4 | C9 | C5 | C6 | C7 | C8 |
ZPD140-L1-P1 | 145 | 4-M8X25 | 19 | 110 | 130X130 | 82 | 8 | 175 | 39 |
22 | |||||||||
22 | |||||||||
24 | |||||||||
165 | 4-M10X30 | 28 | 130 | 150X150 | |||||
174 | 4-M10X30 | ||||||||
200 | 4-M12X30 | 35 | 114.3 | 180X180 | |||||
200 | 4-M12X30 | 42 | 114.3 | 180X180 | 115 | 208 | 72 |
ZPD140-L2-P1:
尺寸 | C1 | C2 | C3 | C4 | C9 | C5 | C6 | C7 | C8 |
ZPD140-L2-P1 | 145 | 4-M8X25 | 19 | 110 | 130X130 | 60 | 8 | 204.5 | 35 |
22 | |||||||||
22 | |||||||||
24 | |||||||||
165 | 4-M10X30 | 28 | 130 | 150X150 | 70 | 214.5 | 45 | ||
174 | 4-M10X30 | 82 | 226.5 | 57 | |||||
200 | 4-M12X30 | 35 | 114.3 | 180X180 | 82 | 226.5 | 57 | ||
200 | 4-M12X30 | 42 | 114.3 | 180X180 | 115 | 260 | 90 |
ZPD200-L1-P1:
尺寸 | C1 | C2 | C3 | C4 | C9 | C5 | C6 | C7 | C8 |
ZPD200-L1-P1 | 200 | 4-M12X30 | 35 | 114.3 | 180X180 | 82 | 8 | 210 | 35 |
200 | 42 | 115 | 243 | 68 | |||||
215 | 38 | 180 | 190X190 | 87 | 214 | 39 | |||
215 | 42 | 200X200 | 87 | ||||||
235 | 42 | 200 | 220X220 | 119 | 247 | 73 | |||
48 |
ZPD200-L2-P1:
尺寸 | C1 | C2 | C3 | C4 | C9 | C5 | C6 | C7 | C8 |
ZPD200-L2-P1 | 145 | 4-M8X25 | 19 | 110 | 130X130 | 82 | 8 | 259.5 | 39 |
22 | |||||||||
22 | |||||||||
24 | |||||||||
165 | 4-M10X30 | 28 | 130 | 150X150 | |||||
174 | 4-M10X30 | ||||||||
200 | 4-M12X30 | 35 | 114.3 | 180X180 | |||||
200 | 42 | 114.3 | 180X180 | 115 | 292.5 | 72 | |||
215 | 38 | 180 | 190X190 | 87 | 264.5 | 42 | |||
215 | 42 | 200X200 | 87 | ||||||
235 | 42 | 200 | 220X220 | 119 | 297.5 | 77 | |||
48 |
ZPD255-L1-P1:
尺寸 | C1 | C2 | C3 | C4 | C9 | C5 | C6 | C7 | C8 |
ZPD255-L1-P1 | 215 | 4-M12×30 | 38 | 180 | 190X190 | 87 | 8 | 270 | 40 |
215 | 42 | 200X200 | 87 | ||||||
235 | 42 | 200 | 220X220 | 116 | |||||
48 | |||||||||
235 | 55 | 200 | |||||||
265 | 4-M14×35 | 55 | 230 | 250X250 |
ZPD255-L2-P1:
尺寸 | C1 | C2 | C3 | C4 | C9 | C5 | C6 | C7 | C8 |
ZPD255-L2-P1 | 215 | 4-M12×30 | 38 | 180 | 190X190 | 87 | 8 | 315.5 | 35 |
215 | 42 | 200X200 | 87 | ||||||
235 | 42 | 200 | 220X220 | 116 | |||||
48 | |||||||||
235 | 55 | 200 | |||||||
265 | 4-M14×35 | 55 | 230 | 250X250 |