产品中心
Product
全国24小时销售热线: 18626446255 |
ZFR 系列减速机技术参数 | |||||||
性能参数 | 单位 | 级数 | 速比 | ZFR60 | ZFR80 | ZFR120 | ZFR160 |
额定输出扭矩 | NM | L1 | 3 | 25 | 50 | 140 | 310 |
4 | 42 | 120 | 260 | 800 | |||
5 | 40 | 110 | 240 | 680 | |||
7 | / | / | 105 | 470 | |||
8 | 18 | 40 | / | / | |||
10 | 12 | 20 | 100 | 200 | |||
L2 | 9 | 42 | 50 | 140 | 340 | ||
12 | 40 | 50 | 200 | 680 | |||
15 | 40 | 50 | 200 | 680 | |||
16 | 42 | 110 | 260 | 800 | |||
20 | 42 | 110 | 260 | 800 | |||
25 | 40 | 100 | 240 | 680 | |||
28 | / | / | 235 | 800 | |||
30 | 25 | 65 | 235 | 680 | |||
32 | 45 | 125 | / | / | |||
35 | 40 | / | 140 | 590 | |||
40 | 42 | 100 | 260 | 680 | |||
50 | 23 | 112 | 340 | ||||
64 | 18 | 50 | / | / | |||
70 | / | / | 105 | 470 | |||
100 | / | / | 105 | 200 | |||
L3 | 60 | 45 | 110 | 260 | 800 | ||
64 | 42 | 120 | 260 | 800 | |||
80 | 42 | 110 | 260 | 680 | |||
100 | 42 | 110 | 260 | 800 | |||
120 | 40 | 110 | 260 | 800 | |||
125 | 23 | 110 | 230 | 700 | |||
140 | 25 | 260 | 800 | ||||
150 | 23 | 110 | 260 | 800 | |||
160 | 45 | 120 | 260 | 800 | |||
200 | 40 | 90 | 230 | 800 | |||
250 | 42 | 110 | 200 | 680 | |||
256 | 45 | 125 | / | / | |||
320 | 41 | 110 | / | / | |||
350 | / | / | 112 | 515 | |||
400 | / | / | 112 | 515 | |||
500 | / | 90 | 112 | 515 | |||
512 | 18 | 55 | / | / | |||
700 | / | / | 112 | 515 | |||
1000 | / | / | 112 | 200 | |||
L4 | 四级以上速比请联系厂家 | ||||||
回程间隙 (arcmin) | L1 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ||
L2 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | |||
L3 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | |||
最大径向力 | N | 265 | 400 | 1240 | 3700 | ||
最大轴向力 | N | 200 | 420 | 1000 | 3500 | ||
故障停止扭矩 | NM | 2倍于额定扭矩 | |||||
效率(η) | L1 | 96% | |||||
L2 | 94% | ||||||
L3 | 90% | ||||||
额定输入转速(rpm) | 3500 | 3500 | 3000 | 2000 | |||
最大输入转速(rpm) | 7000 | 6000 | 5000 | 3500 | |||
毛重(kg) | L1 | 1.1 | 2.1 | 8 | 18 | ||
L2 | 1.3 | 2.5 | 9.5 | 23 | |||
L3 | 1.5 | 3.1 | 11.5 | 30 | |||
使用寿命 | h | 20000 Hrs | |||||
噪音 | dB | ≤58 | ≤62 | ≤65 | ≤65 | ||
润滑 | 终身免润滑(合成复合基润滑油脂) | ||||||
使用温度 | ‘-10℃-+90℃(对温度有特殊要求请来电咨询) | ||||||
安装方式 | 任意安装 | ||||||
防护等级 | IP65 | ||||||
注:以上速比为常用速比,其他速比及特殊要求请来电咨询。 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
配40型电机,请选择ZBR042系列,或ZPBR042系列。
ZBR042链接地址:/index.php/Home/Info/info/id/283.html
ZPBR042链接地址:/index.php/Home/Info/info/id/322.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZFR060减速机参数 | 匹配电机参数 | 质保 | 建议 | 模型图纸下载 | |||||||
系列 | 级数 | 输出轴 | 速比 | 额定扭矩 | 电机轴径 | 电机止口 | 安装PCD | 安装螺丝 | 三包 | 三维/PDF图纸 | |
ZFR060 | L1 | 轴径Φ14 | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | ||||
Φ11 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||||
3 | 20Nm | Φ11 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
4 | 40Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | |||||
5 | 35Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||
7 | 32Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
8 | 20Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M6 | √ | |||||
10 | 15Nm | Φ6.35 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | |||||
Φ8 | Φ30 | Φ46 | M4 | √ | |||||||
Φ8 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | |||||||
轴径Φ16 | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | ||||||
Φ11 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||||
3 | 20Nm | Φ11 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
4 | 40Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | |||||
5 | 35Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||
7 | 32Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
8 | 20Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M6 | √ | |||||
10 | 15Nm | Φ6.35 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | |||||
Φ8 | Φ30 | Φ46 | M4 | √ | |||||||
Φ8 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | |||||||
孔径Φ10 | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | ||||||
Φ11 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||||
3 | 20Nm | Φ11 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
4 | 40Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | |||||
5 | 35Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||
7 | 32Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
8 | 20Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M6 | √ | |||||
10 | 15Nm | Φ6.35 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | |||||
Φ8 | Φ30 | Φ46 | M4 | √ | |||||||
Φ8 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | |||||||
L2 | 轴径Φ14 | 9 | 25Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | |||
12 | 25Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||
15 | 35Nm | Φ11 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
16 | 40Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | |||||
20 | 40Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||
25 | 40Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
32 | 40Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M6 | √ | |||||
40 | 35Nm | Φ6.35 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | |||||
50 | 35Nm | Φ8 | Φ30 | Φ46 | M4 | √ | |||||
Φ8 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | |||||||
轴径Φ16 | 9 | 25Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | ||||
12 | 25Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||
15 | 35Nm | Φ11 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
16 | 40Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | |||||
20 | 40Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||
25 | 40Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
32 | 40Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M6 | √ | |||||
40 | 35Nm | Φ6.35 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | |||||
50 | 35Nm | Φ8 | Φ30 | Φ46 | M4 | √ | |||||
Φ8 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | |||||||
孔径Φ10 | 9 | 25Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | ||||
12 | 25Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||
15 | 35Nm | Φ11 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
16 | 40Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | |||||
20 | 40Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||
25 | 40Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
32 | 40Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M6 | √ | |||||
40 | 35Nm | Φ6.35 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | |||||
50 | 35Nm | Φ8 | Φ30 | Φ46 | M4 | √ | |||||
Φ8 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | |||||||
L3 | 轴径Φ14 | 60 | 35Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M4 | 选ZFR80或ZBR90 | |||
64 | 44Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M5 | × | 选ZFR80或ZBR90 | ||||
75 | 44Nm | Φ11 | Φ60 | Φ75 | M5 | × | 选ZFR80或ZBR90 | ||||
80 | 44Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M4 | × | 选ZFR80或ZBR90 | ||||
100 | 44Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M5 | × | 选ZFR80或ZBR90 | ||||
125 | 44Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M5 | × | 选ZFR80或ZBR90 | ||||
160 | 44Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M6 | × | 选ZFR80或ZBR90 | ||||
200 | 44Nm | Φ6.35 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | × | 选ZFR80或ZBR90 | ||||
250 | 35Nm | Φ8 | Φ30 | Φ46 | M4 | √ | |||||
320 | 35Nm | Φ8 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | × | 选ZFR80或ZBR90 | ||||
轴径Φ16 | 60 | 35Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M4 | 选ZFR80或ZBR90 | ||||
64 | 44Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M5 | × | 选ZFR80或ZBR90 | ||||
75 | 44Nm | Φ11 | Φ60 | Φ75 | M5 | × | 选ZFR80或ZBR90 | ||||
80 | 44Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M4 | × | 选ZFR80或ZBR90 | ||||
100 | 44Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M5 | × | 选ZFR80或ZBR90 | ||||
125 | 44Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M5 | × | 选ZFR80或ZBR90 | ||||
160 | 44Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M6 | × | 选ZFR80或ZBR90 | ||||
200 | 44Nm | Φ6.35 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | × | 选ZFR80或ZBR90 | ||||
250 | 35Nm | Φ8 | Φ30 | Φ46 | M4 | √ | |||||
320 | 35Nm | Φ8 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | × | 选ZFR80或ZBR90 | ||||
孔径Φ10 | 60 | 35Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M4 | 选ZFR80或ZBR90 | ||||
64 | 44Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M5 | × | 选ZFR80或ZBR90 | ||||
75 | 44Nm | Φ11 | Φ60 | Φ75 | M5 | × | 选ZFR80或ZBR90 | ||||
80 | 44Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M4 | × | 选ZFR80或ZBR90 | ||||
100 | 44Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M5 | × | 选ZFR80或ZBR90 | ||||
125 | 44Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M5 | × | 选ZFR80或ZBR90 | ||||
160 | 44Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M6 | × | 选ZFR80或ZBR90 | ||||
200 | 44Nm | Φ6.35 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | × | 选ZFR80或ZBR90 | ||||
250 | 35Nm | Φ8 | Φ30 | Φ46 | M4 | √ | |||||
320 | 35Nm | Φ8 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | × | 选ZFR80或ZBR90 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZFR080减速机参数 | 匹配电机参数 | 质保 | 建议 | 模型图纸下载 | |||||||
系列 | 级数 | 输出轴 | 速比 | 额定扭矩 | 电机轴径 | 电机止口 | 安装PCD | 安装螺丝 | 三包 | 三维/PDF图纸 | |
ZFR080 | L1 | 轴径Φ20 | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | ||||
3 | 100Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M6 | √ | |||||
4 | 120Nm | Φ12.7 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | √ | |||||
5 | 115Nm | Φ14 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | √ | |||||
7 | 105Nm | Φ19 | Φ70 | Φ90 | M5 | √ | |||||
8 | 95Nm | Φ19 | Φ70 | Φ90 | M6 | √ | |||||
10 | 85Nm | Φ16 | Φ80 | Φ100 | M6 | √ | |||||
Φ19 | Φ80 | Φ100 | M6 | √ | |||||||
轴径Φ22 | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | ||||||
3 | 100Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M6 | √ | |||||
4 | 120Nm | Φ12.7 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | √ | |||||
5 | 115Nm | Φ14 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | √ | |||||
7 | 105Nm | Φ19 | Φ70 | Φ90 | M5 | √ | |||||
8 | 95Nm | Φ19 | Φ70 | Φ90 | M6 | √ | |||||
10 | 85Nm | Φ16 | Φ80 | Φ100 | M6 | √ | |||||
Φ19 | Φ80 | Φ100 | M6 | √ | |||||||
孔径Φ15 | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | ||||||
3 | 100Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M6 | √ | |||||
4 | 120Nm | Φ12.7 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | √ | |||||
5 | 115Nm | Φ14 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | √ | |||||
7 | 105Nm | Φ19 | Φ70 | Φ90 | M5 | √ | |||||
8 | 95Nm | Φ19 | Φ70 | Φ90 | M6 | √ | |||||
10 | 85Nm | Φ16 | Φ80 | Φ100 | M6 | √ | |||||
Φ19 | Φ80 | Φ100 | M6 | √ | |||||||
L2 | 轴径Φ20 | Φ6.35 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | |||||
Φ8 | Φ30 | Φ46 | M4 | √ | |||||||
Φ8 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | |||||||
9 | 100Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | |||||
12 | 120Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||
15 | 115Nm | Φ11 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
16 | 120Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | |||||
20 | 120Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||
25 | 115Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
32 | 120Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M6 | √ | |||||
40 | 115Nm | Φ12.7 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | √ | |||||
50 | 115Nm | Φ14 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | √ | |||||
Φ19 | Φ70 | Φ90 | M5 | √ | |||||||
Φ19 | Φ70 | Φ90 | M6 | √ | |||||||
Φ16 | Φ80 | Φ100 | M6 | √ | |||||||
Φ19 | Φ80 | Φ100 | M6 | √ | |||||||
轴径Φ22 | Φ6.35 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | ||||||
Φ8 | Φ30 | Φ46 | M4 | √ | |||||||
Φ8 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | |||||||
9 | 100Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | |||||
12 | 120Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||
15 | 115Nm | Φ11 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
16 | 120Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | |||||
20 | 120Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||
25 | 115Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
32 | 120Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M6 | √ | |||||
40 | 115Nm | Φ12.7 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | √ | |||||
50 | 115Nm | Φ14 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | √ | |||||
Φ19 | Φ70 | Φ90 | M5 | √ | |||||||
Φ19 | Φ70 | Φ90 | M6 | √ | |||||||
Φ16 | Φ80 | Φ100 | M6 | √ | |||||||
Φ19 | Φ80 | Φ100 | M6 | √ | |||||||
孔径Φ15 | Φ6.35 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | ||||||
Φ8 | Φ30 | Φ46 | M4 | √ | |||||||
Φ8 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | |||||||
9 | 100Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | |||||
12 | 120Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||
15 | 115Nm | Φ11 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
16 | 120Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | |||||
20 | 120Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||
25 | 115Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
32 | 120Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M6 | √ | |||||
40 | 115Nm | Φ12.7 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | √ | |||||
50 | 115Nm | Φ14 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | √ | |||||
Φ19 | Φ70 | Φ90 | M5 | √ | |||||||
Φ19 | Φ70 | Φ90 | M6 | √ | |||||||
Φ16 | Φ80 | Φ100 | M6 | √ | |||||||
Φ19 | Φ80 | Φ100 | M6 | √ | |||||||
L3 | 轴径Φ20 | Φ6.35 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | |||||
Φ8 | Φ30 | Φ46 | M4 | √ | |||||||
60 | 120Nm | Φ8 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | |||||
64 | 120Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | |||||
75 | 115Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||
80 | 120Nm | Φ11 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
100 | 120Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | |||||
125 | 115Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||
160 | 120Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
200 | 120Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M6 | √ | |||||
250 | 115Nm | Φ12.7 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | × | 选ZFR120A或ZFR160A | ||||
280 | 120Nm | Φ14 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | × | 选ZFR120A或ZFR160A | ||||
320 | 120Nm | Φ19 | Φ70 | Φ90 | M5 | × | 选ZFR120A或ZFR160A | ||||
Φ19 | Φ70 | Φ90 | M6 | × | 选ZFR120A或ZFR160A | ||||||
Φ16 | Φ80 | Φ100 | M6 | × | 选ZFR120A或ZFR160A | ||||||
Φ19 | Φ80 | Φ100 | M6 | × | 选ZFR120A或ZFR160A | ||||||
轴径Φ22 | Φ6.35 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | ||||||
Φ8 | Φ30 | Φ46 | M4 | √ | |||||||
60 | 120Nm | Φ8 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | |||||
64 | 120Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | |||||
75 | 115Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||
80 | 120Nm | Φ11 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
100 | 120Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | |||||
125 | 115Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||
160 | 120Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
200 | 120Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M6 | √ | |||||
250 | 115Nm | Φ12.7 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | × | 选ZFR120A或ZFR160A | ||||
280 | 120Nm | Φ14 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | × | 选ZFR120A或ZFR160A | ||||
320 | 120Nm | Φ19 | Φ70 | Φ90 | M5 | × | 选ZFR120A或ZFR160A | ||||
Φ19 | Φ70 | Φ90 | M6 | × | 选ZFR120A或ZFR160A | ||||||
Φ16 | Φ80 | Φ100 | M6 | × | 选ZFR120A或ZFR160A | ||||||
Φ19 | Φ80 | Φ100 | M6 | × | 选ZFR120A或ZFR160A | ||||||
孔径Φ15 | Φ6.35 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | ||||||
Φ8 | Φ30 | Φ46 | M4 | √ | |||||||
60 | 120Nm | Φ8 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | |||||
64 | 120Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | |||||
75 | 115Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||
80 | 120Nm | Φ11 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
100 | 120Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | |||||
125 | 115Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||
160 | 120Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
200 | 120Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M6 | √ | |||||
250 | 115Nm | Φ12.7 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | × | 选ZFR120A或ZFR160A | ||||
280 | 120Nm | Φ14 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | × | 选ZFR120A或ZFR160A | ||||
320 | 120Nm | Φ19 | Φ70 | Φ90 | M5 | × | 选ZFR120A或ZFR160A | ||||
Φ19 | Φ70 | Φ90 | M6 | × | 选ZFR120A或ZFR160A | ||||||
Φ16 | Φ80 | Φ100 | M6 | × | 选ZFR120A或ZFR160A | ||||||
Φ19 | Φ80 | Φ100 | M6 | × | 选ZFR120A或ZFR160A |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZFR120A减速机参数 | 匹配电机参数 | 质保 | 建议 | 模型图纸下载 | |||||||
系列 | 级数 | 输出轴 | 速比 | 额定扭矩 | 电机轴径 | 电机止口 | 安装PCD | 安装螺丝 | 三包 | 三维/PDF图纸 | |
ZFR120A | L1 | 轴径Φ25 | Φ19 | Φ70 | Φ90 | M5 | √ | ||||
Φ19 | Φ70 | Φ90 | M6 | √ | |||||||
Φ16 | Φ80 | 100 | M6 | √ | |||||||
Φ19 | Φ80 | 100 | M6 | √ | |||||||
Φ12.7 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | √ | |||||||
3 | 140Nm | Φ14 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | √ | |||||
4 | 260Nm | Φ19 | Φ95 | Φ115 | M6 | √ | |||||
5 | 240Nm | Φ19 | Φ95 | Φ115 | M8 | √ | |||||
6 | 130Nm | Φ19 | Φ95 | Φ130 | M8 | √ | |||||
7 | 140Nm | Φ19 | Φ110 | Φ145 | M8 | √ | |||||
8 | 120Nm | Φ22 | Φ95 | Φ115 | M8 | √ | |||||
10 | 90Nm | Φ22 | Φ110 | Φ130 | M8 | √ | |||||
Φ22 | Φ110 | Φ145 | M8 | √ | |||||||
Φ24 | Φ95 | Φ115 | M6 | √ | |||||||
Φ24 | Φ95 | Φ130 | M8 | √ | |||||||
Φ24 | Φ110 | Φ130 | M8 | √ | |||||||
Φ24 | Φ110 | Φ145 | M8 | √ | |||||||
Φ28 | Φ110 | Φ145 | M8 | √ | |||||||
轴径Φ32 | Φ19 | Φ70 | Φ90 | M5 | √ | ||||||
Φ19 | Φ70 | Φ90 | M6 | √ | |||||||
Φ16 | Φ80 | 100 | M6 | √ | |||||||
Φ19 | Φ80 | 100 | M6 | √ | |||||||
Φ12.7 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | √ | |||||||
3 | 140Nm | Φ14 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | √ | |||||
4 | 260Nm | Φ19 | Φ95 | Φ115 | M6 | √ | |||||
5 | 240Nm | Φ19 | Φ95 | Φ115 | M8 | √ | |||||
6 | 130Nm | Φ19 | Φ95 | Φ130 | M8 | √ | |||||
7 | 140Nm | Φ19 | Φ110 | Φ145 | M8 | √ | |||||
8 | 120Nm | Φ22 | Φ95 | Φ115 | M8 | √ | |||||
10 | 90Nm | Φ22 | Φ110 | Φ130 | M8 | √ | |||||
Φ22 | Φ110 | Φ145 | M8 | √ | |||||||
Φ24 | Φ95 | Φ115 | M6 | √ | |||||||
Φ24 | Φ95 | Φ130 | M8 | √ | |||||||
Φ24 | Φ110 | Φ130 | M8 | √ | |||||||
Φ24 | Φ110 | Φ145 | M8 | √ | |||||||
Φ28 | Φ110 | Φ145 | M8 | √ | |||||||
孔径Φ25 | Φ19 | Φ70 | Φ90 | M5 | √ | ||||||
Φ19 | Φ70 | Φ90 | M6 | √ | |||||||
Φ16 | Φ80 | 100 | M6 | √ | |||||||
Φ19 | Φ80 | 100 | M6 | √ | |||||||
Φ12.7 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | √ | |||||||
3 | 140Nm | Φ14 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | √ | |||||
4 | 260Nm | Φ19 | Φ95 | Φ115 | M6 | √ | |||||
5 | 240Nm | Φ19 | Φ95 | Φ115 | M8 | √ | |||||
6 | 130Nm | Φ19 | Φ95 | Φ130 | M8 | √ | |||||
7 | 140Nm | Φ19 | Φ110 | Φ145 | M8 | √ | |||||
8 | 120Nm | Φ22 | Φ95 | Φ115 | M8 | √ | |||||
10 | 90Nm | Φ22 | Φ110 | Φ130 | M8 | √ | |||||
Φ22 | Φ110 | Φ145 | M8 | √ | |||||||
Φ24 | Φ95 | Φ115 | M6 | √ | |||||||
Φ24 | Φ95 | Φ130 | M8 | √ | |||||||
Φ24 | Φ110 | Φ130 | M8 | √ | |||||||
Φ24 | Φ110 | Φ145 | M8 | √ | |||||||
Φ28 | Φ110 | Φ145 | M8 | √ | |||||||
L2 | 轴径Φ25 | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | |||||
Φ14 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||||
Φ14 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||||
Φ14 | Φ60 | Φ75 | M6 | √ | |||||||
Φ12.7 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | √ | |||||||
Φ14 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | √ | |||||||
9 | 125Nm | Φ19 | Φ70 | Φ90 | M5 | √ | |||||
12 | 260Nm | Φ19 | Φ70 | Φ90 | M6 | √ | |||||
15 | 240Nm | Φ16 | Φ80 | Φ100 | M6 | √ | |||||
16 | 260Nm | Φ19 | Φ80 | Φ100 | M6 | √ | |||||
20 | 260Nm | Φ19 | Φ95 | Φ115 | M6 | √ | |||||
25 | 240Nm | Φ19 | Φ95 | Φ115 | M8 | √ | |||||
28 | 260Nm | Φ19 | Φ95 | Φ130 | M8 | √ | |||||
32 | 260Nm | Φ19 | Φ110 | Φ145 | M8 | √ | |||||
35 | 240Nm | Φ22 | Φ95 | Φ115 | M8 | √ | |||||
40 | 240Nm | Φ22 | Φ110 | Φ130 | M8 | √ | |||||
50 | 240Nm | Φ22 | Φ110 | Φ145 | M8 | √ | |||||
Φ24 | Φ95 | Φ115 | M6 | √ | |||||||
Φ24 | Φ95 | Φ130 | M8 | √ | |||||||
Φ24 | Φ110 | Φ130 | M8 | √ | |||||||
Φ24 | Φ110 | Φ145 | M8 | √ | |||||||
Φ28 | Φ110 | Φ145 | M8 | × | 选ZFR160A或ZBR190 | ||||||
轴径Φ32 | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | ||||||
Φ14 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||||
Φ14 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||||
Φ14 | Φ60 | Φ75 | M6 | √ | |||||||
Φ12.7 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | √ | |||||||
Φ14 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | √ | |||||||
9 | 125Nm | Φ19 | Φ70 | Φ90 | M5 | √ | |||||
12 | 260Nm | Φ19 | Φ70 | Φ90 | M6 | √ | |||||
15 | 240Nm | Φ16 | Φ80 | Φ100 | M6 | √ | |||||
16 | 260Nm | Φ19 | Φ80 | Φ100 | M6 | √ | |||||
20 | 260Nm | Φ19 | Φ95 | Φ115 | M6 | √ | |||||
25 | 240Nm | Φ19 | Φ95 | Φ115 | M8 | √ | |||||
28 | 260Nm | Φ19 | Φ95 | Φ130 | M8 | √ | |||||
32 | 260Nm | Φ19 | Φ110 | Φ145 | M8 | √ | |||||
35 | 240Nm | Φ22 | Φ95 | Φ115 | M8 | √ | |||||
