型号说明:
产品实物:
产品爆炸图:
内部结构说明:
产品中心
Product
全国24小时销售热线: 18626446255 |
型号说明:
产品实物:
产品爆炸图:
内部结构说明:
ZPB系列性能参数表 / ZPB Series Performance Table | ||||||||||
规格 Specification | 单位 Unit | 节数Stage | 减速比Ratio | ZPB042 | ZPB060 | ZPB090 | ZPB115 | ZPB142 | ZPB180 | ZPB220 |
额定输出力矩Rated output torqueT2N | Nm | 1 | 3 | 20 | 35 | 130 | 208 | 342 | 588 | 1140 |
4 | 19 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | 1700 | |||
5 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
6 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | |||
7 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
8 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1600 | |||
10 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | |||
2 | 12 | 20 | 55 | 160 | 290 | 542 | 1050 | 1700 | ||
15 | 20 | 55 | 140 | 208 | 342 | 588 | 1140 | |||
16 | 20 | 55 | 140 | 208 | 342 | 588 | 1140 | |||
20 | 19 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | 1700 | |||
25 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
30 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | |||
35 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
40 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1600 | |||
50 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
60 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | |||
70 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
80 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1600 | |||
100 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | |||
急停扭矩 / Emergency stop torqueT2NOT | Nm | 1,2 | 3 -100 | 三倍额定输出力矩 / Triple rated output torque | ||||||
额定输入转速 / Rated input speed η1N | rpm | 1,2 | 3-100 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
最大输入转速 / Maximum input speed η1B | 1,2 | 3-100 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | |
精密背隙 / Precision backlashP1 | arcmin | 1 | 3-10 | - | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
2 | 12-100 | - | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
扭转刚性 / Torsional rigidity | Nm/arcmin | 1,2 | 3-100 | 3 | 7 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 |
容许径向力 / Allowable radial force F2aB | N | 1,2 | 3-100 | 780 | 1530 | 3250 | 6700 | 9400 | 14500 | 50000 |
容许轴向力 / Allowable axial force F2aB | N | 1,2 | 3-100 | 390 | 765 | 1625 | 3350 | 4700 | 7250 | 25000 |
使用寿命 / Lifespan | hr | 1,2 | 3-100 | 20000 | ||||||
效率 / Efficiency | % | 1 | 3-10 | ≥97% | ||||||
2 | 12-100 | ≥94% | ||||||||
重量 / Weight | kg | 1 | 3-10 | 0.6 | 1.3 | 3.7 | 7.8 | 14.5 | 29 | 48 |
2 | 12-100 | 0.8 | 1.5 | 4.1 | 9 | 17.5 | 33 | 60 | ||
使用温度 / Working temperature | °C | 1,2 | 3-100 | -10°C~90°C | ||||||
润滑 / Lubricating | 1,2 | 3-100 | 合成润滑油脂 / Synthetic lubricating grease | |||||||
防护等级 / IP Grade | 1,2 | 3-100 | IP65 | |||||||
安装方向 / Installation direction | 1,2 | 3-100 | 任意方向 / In any direction | |||||||
噪音值(n1=3000rpm,无负载) Noise level (η1=3000rpm,off load) | dB | 1,2 | 3-100 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤68 | ≤70 | ≤73 | ≤75 |
ZBP042-L1-P1:
ZBP042-L2-P1:
ZBP060-L1-P1:
尺寸 | C1 | C2 | C3 | C4 | C9 | C5 | C6 | C7 | C8 |
ZPB-060-L1 | 45 | 4-M3×8 | 8 | 30 | 40X40 | 37 | 8 | 116 | 23 |
46 | 4-M4×10 | 8 | 30 | ||||||
70 | 4-M4×10 | 11 | 50 | 60X60 | |||||
70 | 4-M5X12 | 11 | 50 | ||||||
69.6X69.6 | 4-M6X15 | 12.7 | 73 | 85X85 | |||||
70 | 4-M4×10 | 14 | 50 | 60X60 | |||||
70 | 4-M5X12 | 14 | 50 | ||||||
75 | 4-M5X12 | 14 | 60 | ||||||
100 | 4-M6X15 | 16 | 80 | 80X80 | |||||
90 | 4-M5X12 | 19 | 70 | ||||||
90 | 4-M6X15 | 19 | 70 |
ZBP060-L2-P1:
尺寸 | C1 | C2 | C3 | C4 | C9 | C5 | C6 | C7 | C8 |
ZPB-060-L2 | 45 | 4-M3×8 | 8 | 30 | 40X40 | 37 | 8 | 116 | 23 |
46 | 4-M4×10 | 8 | 30 | ||||||
70 | 4-M4×10 | 11 | 50 | 60X60 | |||||
70 | 4-M5X12 | 11 | 50 | ||||||
69.6X69.6 | 4-M6X15 | 12.7 | 73 | 85X85 | |||||
70 | 4-M4×10 | 14 | 50 | 60X60 | |||||
70 | 4-M5X12 | 14 | 50 | ||||||
75 | 4-M5X12 | 14 | 60 |
ZBP090-L1-P1:
尺寸 | C1 | C2 | C3 | C4 | C9 | C5 | C6 | C7 | C8 |
ZPB-090-L1 | 69.6X69.6 | 4-M6X15 | 12.7 | 73 | 85X85 | 37 | 8 | 150 | 23 |
100 | 4-M6X15 | 16 | 80 | 80X80 | |||||
90 | 4-M5X12 | 19 | 70 | ||||||
4-M6X15 | |||||||||
115 | 4-M6X15 | 19 | 95 | 100X100 | 50 | 8 | 160 | 27.5 | |
4-M8X25 | |||||||||
4-M6X15 | 22 | ||||||||
4-M8X25 | 22 | ||||||||
4-M8X25 | 24 | ||||||||
130 | 4-M8X25 | 19 | 95 | 110X110 | 60.5 | 8 | 170.5 | 38 | |
22 | 110 | ||||||||
22 | 95 | ||||||||
24 | 95 | ||||||||
145 | 4-M8X25 | 19 | 110 | 130X130 | |||||
22 | |||||||||
22 | |||||||||
24 |
ZBP090-L2-P1:
尺寸 | C1 | C2 | C3 | C4 | C9 | C5 | C6 | C7 | C8 |
ZPB-090-L2 | 69.6X69.6 | 4-M6X15 | 12.7 | 73 | 85X85 | 37 | 8 | 160 | 23 |
100 | 4-M6X15 | 16 | 80 | 80X80 | |||||
90 | 4-M5X12 | 19 | 70 | ||||||
4-M6X15 | |||||||||
115 | 4-M6X15 | 19 | 95 | 100X100 | 50 | 8 | 170 | 27.5 | |
4-M8X25 | |||||||||
4-M6X15 | 22 | ||||||||
4-M8X25 | 22 | ||||||||
4-M8X25 | 24 | ||||||||
130 | 4-M8X25 | 19 | 95 | 110X110 | 60.5 | 8 | 180.5 | 38 | |
22 | 110 | ||||||||
22 | 95 | ||||||||
24 | 95 | ||||||||
145 | 4-M8X25 | 19 | 110 | 130X130 | |||||
22 | |||||||||
22 | |||||||||
24 |
ZBP115-L1-P1:
尺寸 | C1 | C2 | C3 | C4 | C9 | C5 | C6 | C7 | C8 |
ZPB115-L1-P1 | 115 | 4-M6X15 | 19 | 95 | 100X100 | 50 | 8 | 188.5 | 27.5 |
4-M8X25 | |||||||||
4-M6X15 | 22 | ||||||||
4-M8X25 | 22 | ||||||||
4-M8X25 | 24 | ||||||||
130 | 4-M8X25 | 19 | 95 | 110X110 | 60 | 198.5 | 35 | ||
22 | 110 | ||||||||
22 | 95 | ||||||||
24 | 95 | ||||||||
145 | 4-M8X25 | 19 | 110 | 130X130 | |||||
22 | |||||||||
22 | |||||||||
24 | |||||||||
165 | 4-M10X30 | 28 | 130 | 150X150 | 70 | 208.5 | 45 | ||
174 | 4-M10X30 | 82 | 220.5 | 57.5 | |||||
200 | 4-M12X30 | 35 | 114.3 | 180X180 | 82 |
ZBP115-L2-P1:
尺寸 | C1 | C2 | C3 | C4 | C9 | C5 | C6 | C7 | C8 |
ZPB115-L2-P1 | 69.6X69.6 | 4-M6X15 | 12.7 | 73 | 85X85 | 50 | 8 | 212.5 | 27.5 |
100 | 4-M6X15 | 16 | 80 | 80X80 | |||||
90 | 4-M5X12 | 19 | 70 | ||||||
4-M6X15 | |||||||||
115 | 4-M6X15 | 19 | 95 | 100X100 | 50 | ||||
4-M8X25 | |||||||||
4-M6X15 | 22 | ||||||||
4-M8X25 | 22 | ||||||||
4-M8X25 | 24 | ||||||||
130 | 4-M8X25 | 19 | 95 | 110X110 | 60 | 222.5 | 37.5 | ||
22 | 110 | ||||||||
22 | 95 | ||||||||
24 | 95 | ||||||||
145 | 4-M8X25 | 19 | 110 | 130X130 | |||||
22 | |||||||||
22 | |||||||||
24 |
ZBP142-L1-P1:
尺寸 | C1 | C2 | C3 | C4 | C9 | C5 | C6 | C7 | C8 |
ZPB142-L1-P1 | 145 | 4-M8X25 | 19 | 110 | 130X130 | 82 | 8 | 262.5 | 39 |
22 | |||||||||
22 | |||||||||
24 | |||||||||
165 | 4-M10X30 | 28 | 130 | 150X150 | |||||
174 | 4-M10X30 | ||||||||
200 | 4-M12X30 | 35 | 114.3 | 180X180 | |||||
200 | 4-M12X30 | 42 | 114.3 | 180X180 | 115 | 295.5 | 72 |
ZBP142-L2-P1:
尺寸 | C1 | C2 | C3 | C4 | C9 | C5 | C6 | C7 | C8 |
ZPB142-L2-P1 | 145 | 4-M8X25 | 19 | 110 | 130X130 | 60 | 8 | 281 | 35 |
22 | |||||||||
22 | |||||||||
24 | |||||||||
165 | 4-M10X30 | 28 | 130 | 150X150 | 70 | 291 | 45 | ||
174 | 4-M10X30 | 82 | 303 | 57 | |||||
200 | 4-M12X30 | 35 | 114.3 | 180X180 | 82 | 303 | 57 | ||
200 | 4-M12X30 | 42 | 114.3 | 180X180 | 115 | 336 | 90 |
ZBP180-L1-P1:
尺寸 | C1 | C2 | C3 | C4 | C9 | C5 | C6 | C7 | C8 |
ZPB180-L1-P1 | 200 | 4-M12X30 | 35 | 114.3 | 180X180 | 82 | 8 | 290 | 35 |
200 | 42 | 115 | 323 | 68 | |||||
215 | 38 | 180 | 190X190 | 87 | 295 | 38 | |||
215 | 42 | 200X200 | 87 | ||||||
235 | 42 | 200 | 220X220 | 119 | 327 | 73 | |||
48 |
ZBP180-L2-P1:
尺寸 | C1 | C2 | C3 | C4 | C9 | C5 | C6 | C7 | C8 |
ZPB180-L2-P1 | 145 | 4-M8X25 | 19 | 110 | 130X130 | 82 | 8 | 329 | 39 |
22 | |||||||||
22 | |||||||||
24 | |||||||||
165 | 4-M10X30 | 28 | 130 | 150X150 | |||||
174 | 4-M10X30 | ||||||||
200 | 4-M12X30 | 35 | 114.3 | 180X180 | |||||
200 | 42 | 114.3 | 180X180 | 115 | 362 | 72 | |||
215 | 38 | 180 | 190X190 | 87 | 334 | 42 | |||
215 | 42 | 200X200 | 87 | ||||||
235 | 42 | 200 | 220X220 | 119 | 366 | 77 | |||
48 |
ZBP220-L1-P1:
尺寸 | C1 | C2 | C3 | C4 | C9 | C5 | C6 | C7 | C8 |
ZPB220-L1-P1 | 215 | 4-M12×30 | 38 | 180 | 190X190 | 87 | 8 | 364.5 | 40 |
215 | 42 | 200X200 | 87 | ||||||
235 | 42 | 200 | 220X220 | 116 | |||||
48 | |||||||||
235 | 55 | 200 | |||||||
265 | 4-M14×35 | 55 | 230 | 250X250 |
ZBP220-L2-P1:
尺寸 | C1 | C2 | C3 | C4 | C9 | C5 | C6 | C7 | C8 |
ZPB220-L2-P1 | 215 | 4-M12×30 | 38 | 180 | 190X190 | 87 | 8 | 415 | 35 |
215 | 42 | 200X200 | 87 | ||||||
235 | 42 | 200 | 220X220 | 116 | |||||
48 | |||||||||
235 | 55 | 200 | |||||||
265 | 4-M14×35 | 55 | 230 | 250X250 |
ZPB042减速机参数 | 匹配电机参数 | 质保 | 建议 | 模型图纸下载 | |||||||
系列 | 级数 | 输出轴 | 速比 | 额定扭矩 | 电机轴径 | 电机止口 | 安装PCD | 安装螺丝 | 三包 | 三维/PDF图纸 | |
ZPB042 | L1 | 轴径Φ13 | 3 | 19Nm | Φ5 | Φ22 | 31X31 | Φ3.5 | √ | ||
4 | 20Nm | Φ8 | Φ30 | Φ45 | M3 | √ | |||||
5 | 18Nm | Φ8 | Φ30 | Φ46 | M4 | √ | |||||
7 | 14Nm | ||||||||||
8 | 11Nm | ||||||||||
10 | 10Nm | ||||||||||
12 | 20Nm | Φ5 | Φ22 | 31X31 | Φ3.5 | √ | |||||
15 | 20Nm | Φ8 | Φ30 | Φ45 | M3 | √ | |||||
16 | 20Nm | Φ8 | Φ30 | Φ46 | M4 | √ | |||||
20 | 20Nm | ||||||||||
25 | 25Nm | ||||||||||
25 | 20Nm | ||||||||||
32 | 20Nm | ||||||||||
35 | 20Nm | ||||||||||
40 | 20Nm | ||||||||||
50 | 20Nm | ||||||||||
L3 | 轴径Φ13 | 60 | 25Nm | Φ5 | Φ22 | 31X31 | Φ3.5 | × | 选ZPB060 | ||
64 | 25Nm | Φ8 | Φ30 | Φ45 | M3 | × | 选ZPB060 | ||||
75 | 25Nm | Φ8 | Φ30 | Φ46 | M4 | × | 选ZPB060 | ||||
80 | 25Nm | ||||||||||
100 | 25Nm | ||||||||||
125 | 20Nm | ||||||||||
160 | 25Nm | ||||||||||
200 | 25Nm | ||||||||||
250 | 20Nm | ||||||||||
320 | 25Nm |